sábado, 19 de fevereiro de 2011

18/02/11 - PROPAGAÇÃO AJUDANDO CADA DIA QUE PASSA

Ontem tivemos mais um excelente dia para captar as aeronaves no hfdl.
Em todas as regiões do planeta, exceto na Oceania, a propagação permitiu que o programa plotasse aviões, conforme mostra as screens que estão abaixo.
Tambem fizemos uma relação com os voos comerciais, a qual somos apaixonados.


Report generated by AirNav Suite 4
ACARS, Internet, HF and VHF Flight Tracking and Monitoring
http://www.airnavsystems.com
Log File 20110219 1751 UTC
[ACA16]  [COA8]  [CES505]  [5540] [COA975] [CES568] [CES293] [CES5282]
[COA909] [3U8912] [DLH8276] [CES542] [ACA90] [CMP724] [COA93] [COA129]
[AMX14] [3U8833] [LAN405]  [CES541] [COA53] [LAN750] [NYG2426] [ACA92]
[IML4640] [XL1631] [DLH8240] [CMP700] [SAA481] [FIN1525] [SAA579] [D82]
[DLH8277] [CMP246] [AVA977] [DLH8205] [AVA931] [ONE601] [SAA375] [RAM801]
[IML4641] [LAN751] [CMP279] [CMP701] [CMP751] [M39828]  [AVA3] [ONE850]
[AFR995]  [CMP307]  [AVA15 [AVA24 [O68503 [AVA73] [COA1037 [COA45 [AVA39
[CMP437] [AVA953] [COA47] [CMP351] [LAN517] [CMP765] [AVA287]
[CMP4211] [CMP489] [AVA81 [AVA14] [SAA204 [AVA37 [ACA93 [VIR604]


Nenhum comentário:

Postar um comentário