sábado, 29 de agosto de 2009

HFDL - 20/08/09

Voltamos a postar o hfdl, que por enquanto está sendo o forte da minha estaçãozinha de hf.
O audio do atc´s ainda não está chegando a ponto de postar algo de bom para vocês.

Map log, um pouco fraco no dia 20 de agosto.Nada de tãoo anormal, mas sempre com o rádio ligado.


quinta-feira, 27 de agosto de 2009

ACARS REPORT - 18/08/09

Dia 18 foi dedicado ao Acars pelo rádio VHF.
Abaixo o log ref aos tráfegos captados em 131.55 mhz.

City: São José dos Pinhais - Pr - Country: Brazil- 18/08/09

PR-MHI 20090818 1350 JJ3329 (A320 TAM)
PR-OAF 20090818 1638 O66384 (F100 ONE)
PT-MZL 20090818 1618 JJ3887 (A320 TAM)
PR-MBZ 20090818 2116 JJ3157 (A320 TAM)
PR-MHC 20090818 1646 JJ3061 (A320 TAM)
PR-MBL 20090818 2026 JJ3294 (A319 TAM)
B-2937 20090818 1324 (B.733 PR-WJO)
PT-MZR 20090818 1618 (A320 TAM)
PR-MHC 20090818 1339 JJ306 (A320 TAM)
PR-MBN 20090818 1406 JJ3410 (A320 TAM)
CX-CRC 20090818 1643 PU0224 (CRJ900)
PR-MBT 20090818 1648 JJ3559 (A320 TAM)
PR-MHD 20090818 1413 JJ3184 (A320 TAM)
HL7750 20090818 1415 (B772 KAL)
EC-KYC 20090818 1448 A70038 (A332 MPD)
N1437B 20090818 1732 AA6175 (F100 PR-OAU ONE)
PR-AYB 20090818 1529 AD0000 (EMB195 AZU)
PR-MBS 20090818 1827 JJ3161 (A320 TAM)
PR-MHT 20090818 1534 (A320 TAM)
PR-OAT 20090818 1837 O66186 (F100 ONE)
PR-MBY 20090818 1826 JJ3293 (A320 TAM)
PR-MBQ 20090818 2029 JJ3412 (A320 TAM)
PR-OAF 20090818 1601 O66187 (F100 ONE)
PR-AZD 20090818 2143 AD4003 (EMB190 AZU)
PR-MAQ 20090818 1847 JJ3055 (A319 TAM)
PR-MBL 20090818 1837 JJ3331 (A319 TAM)
CX-CRC 20090818 1627 PU0225 (CRJ900)
PR-MBM 20090818 1712 JJ8047 (A320 TAM)
PR-MAN 20090818 1642 JJ0000 (A319 TAM)
PR-AZA 20090818 2006 AD4061 (EMB190 AZU)
PR-MBZ 20090818 1714 JJ3156 (A320 TAM)
PT-MZL 20090818 1617 JJ3886 (A320 TAM)
PR-MBW 20090818 1808 JJ3267 (A320 TAM)
LV-BIT 20090818 1632 AR1253 (B735 ARG)
PR-MHC 20090818 1642 JJ3162 (A320 TAM)
PR-MBT 20090818 1635 JJ3152 (A320 TAM)
PR-MBW 20090818 1645 JJ326 (A320 TAM)
PR-MBS 20090818 1810 JJ3858 (A320 TAM)
N496MC 20090818 1702 (B747 PAC)
PR-MBW 20090818 1813 JJ3268 (A320 TAM)
CC-CXH 20090818 1733 LU0751 (B763 LAN)
N1437B 20090818 1715 AA6174 (F100 ONE)
PR-OAT 20090818 1739 O60000 (F100 ONE)
EC-HGV 20090818 2355 IB6847 (A343 IBE)
PR-AZD 20090818 1801 AD4004 (EMB190 AZU)
PT-SCR 20090818 1821 UV0000 (EMB135)
PR-MBY 20090818 1817 JJ3072 (A320 TAM)
PR-AYD 20090818 2022 AD4045 (EMB195 AZU)
PR-MAQ 20090818 1841 JJ3046 (A319 TAM)
PR-OAT 20090818 1827 O66385 (F100 ONE)
CC-CZT 20090818 2125 LA0754 (B763)
N479TA 20090818 1855 TA0029 (A319 TAI)
PR-AYC 20090818 2006 AD4098 (EMB195 AZU)
PR-MBL 20090818 2014 JJ3332 (A319 TAM)
PR-MAV 20090818 1936 JJ8028 (A320 TAM)
F-GSPK 20090818 1917 AF0417 (B772AFR)
PR-AYA 20090818 1853 AD4164 (EMB195 AZU)
PR-AYC 20090818 1953 AD4090 (EMB195 AZU)
HS-PBE 20090818 1948 (ERJ145 PTB)
PR-AZA 20090818 1955 AD4165 (EMB190 AZU)
PR-MAY 20090819 0057 JJ0712 (A320 TAM)
PR-MHY 20090818 2123 JJ3833 (A320 TAM)
PR-MBG 20090818 2017 JJ3020 (A320 TAM)
PR-AYD 20090818 2022 AD4062 (EMB195 AZU)
PR-AZF 20090818 2053 (EMB190 AZU)
CX-CRF 20090818 2110 PU0230 (CRJ900)
CC-CZT 20090818 2123 LA0755 (B763 LAN)
PR-MAR 20090818 2148 JJ8004 (A320 TAM)
N76156 20090818 2152 (B762 COA)
PR-AZD 20090818 2142 AD4005 (EMB190 AZU)
LX-YCV 20090818 2305 CV0764 (B744 CLX)
PR-MBA 20090819 0058 JJ3846 (A320 TAM)
PT-MZC 20090818 2220 (A319 TAM)
PR-OAG 20090818 2356 O66172 (F100 ONE)
N768AA 20090818 2236 (B772 AAL)
PR-OAL 20090818 2352 O66124 (F100 ONE)
LV-AXF 20090818 2351 AR1134 (B744 ARG)
CC-CQO 20090818 2333 LA0760 (A320 TAM)
PT-MZV 20090819 0054 JJ3081 (A320 TAM)
CC-CZZ 20090818 2337 LA1713 (B767 LAN)
PR-MAZ 20090818 2356 JJ0711 (A320 TAM)
EC-HGV 20090818 2351 IB6844 (A340 IBE)
N329UP 20090819 0011 UP0414 (B763 UPS)
N745AM 20090819 0010 AM015 (B777 AMX)
XA-MXN 20090819 0008 MX1688 (B762 MXA)_________________________________________________________

terça-feira, 25 de agosto de 2009

HFDL - 17/08/09

Conforme podemos ver no map log, o movimento foi fraco.
Apesar de conseguir acompanhar voos longos, como um Santiago - Guarulhos, entre outros, o dia não teve maiores destaques.



sexta-feira, 21 de agosto de 2009

HFDL - 16/08/09

Como havia dito no post anterior, o dia 16 foi um excelente dia para captar vários tráfegos.
O map log apresenta diversas companhías em diversos locais da américa.

















quarta-feira, 19 de agosto de 2009

HFDL - 14/08/09

Map log não tão lotado de aviões, propagação não colaborou como vinha acontecendo em dias anteriores.
HF é assim mesmo, um dia muito bom, outros nem tanto.
Mas quem curte as ondas do rádio nunca desiste, e no dia 16 já foi excelente, aguardem.

segunda-feira, 17 de agosto de 2009

HFDL - 13/08/09

Dia 13 de agosto, mais uma vez o sinal chegando forte em São José dos Pinhais - Pr
E o 7600 e o decodificador trabalhando com vontade rsrsrs.
Nesse map log a gente observa vários tráfegos da Lan e Copa.















737 da Copa, cia que sempre está no hfdl.


domingo, 16 de agosto de 2009

HFDL - 11/08/09

Mais um map log ref ao dia 11/08.
Muitos tráfegos interessantes.
Entre eles o Fedex 40 cruzando toda a Amazonia.

Ainda estou em fase de testes com a antena longwire.
Agradeço a aceitação do meu blog, divirtam-se.

:---)















Screen do PcHfdl - Muitos tráfegos captados

quinta-feira, 13 de agosto de 2009

HFDL - 10/08/09

Já com o rádio recebendo as mensagens do hfdl sem os ruídos voltamos a postar mais uma screen ref. ao dia 10/08.Sempre na qrg de Santa Cruz, a 13.315khz.
Muitos tráfegos movimentando a frequencia.
Detalhe para o Lufthansa cargo que saiu de Curitiba atrasado devido pane em Dakar um dia antes.
















MD-11 teve pane em Dakar e veio no dia seguinte.
A Lufthansa opera com duas frequencias regulares em Afonso Pena (SBCT)

terça-feira, 11 de agosto de 2009

HFDL - 09/08/09

Dia 09 de agosto, consegui finalmente fazer o meu rádio e o pchfdl se entendem rsrsrs.
Coma ajuda de um Tx de fm, acabei com o ruído que vinha da fonte do meu pc.

Dessa forma, agora consigo captar durante o dia e até uma parte da noite as mensagens do hfdl .


Nessa screen, a GS de Santa Cruz na Bolívia em 13.315 khz

BOAS VINDAS AO SBCT RADIO MONITORING

Antes de iniciar com o dia a dia do blog, estou criando
esse espaço para mostrar aos amigos e admiradores
da rádio escuta o que tenho captado através da minha
estaçãozinha. Acars, hfdl, fonias, fotos, enfim,
tudo o que eu sempre aprendi a gostar. Agradeço aos
amigos pelo incentivo e pela ajuda diária. Em especial
ao Gustavo Maia, que sempre me auxilia e me ensina
as dicas do dia a dia do hf.